νG7(ニュージーセブン)事業向けのフランジ式元付タイプ
事業系向けの水道管元付タイプ、フランジ式の製品です。設置環境、流水量他により適合する最適な機種を選定しておすすめいたします。
元付けタイプの製品は、取付ける環境や設備、流水量などに応じて、最適化することが望まれます。長期間に亘り、違和感なく機能するためにも事前・事後の検証が大切です。お気軽にご相談ください。
*環境に適合しない際は、オリジナルの仕様で許容できる設置工事を検討いたします。
事業用元付フランジタイプのラインナップ
製品名 | νG-7F(ニュージーセブンエフ) |
---|---|
型番 | νG-7F-6連 |
サイズ/重量 | 40A φ89.1×210~340mm |
コア | 171×6連 |
価格 | 1,400,000円(税別) |
製品名 | νG-19F(ニュージーナインティーンエフ) |
---|---|
型番 | νG-19F |
サイズ/重量 | 65A φ165.2×265~388mm |
コア | 171×2連/3連/4連/5連/6連 |
価格 | 1,440,000~3,800,000円(税別) |
製品名 | νG-37F(ニュージーサーティセブンエフ) |
---|---|
型番 | νG-37F |
サイズ/重量 | 100A φ216.3×410mm |
コア | 171×2連/3連/4連/5連/6連 |
価格 | 2,960,000~7,400,000円(税別) |
製品名 | νG-61F(ニュージーシックスティワンエフ) |
---|---|
型番 | νG-61F |
サイズ/重量 | 125A φ318.5×440mm |
コア | 171×2連/3連/4連/5連/6連 |
価格 | 4,880,000~7,400,000円(税別) |
導入事例はこちらからご覧ください